Posted by admin in 产品中心 | 33 Views

服务于涂料、食品、医药、日用化工等多个领域。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
质检报告单 |
||
| 型号:HPMC | 检验类型:检验 | |
| 样品来源:南库 | 日期:2026年4月27日 | |
| 序号 | 检验项目 | 检验结果 |
|---|---|---|
| 1 | 粘度 (20℃);1% 水溶液 (mPa.s) | 19.6M |
| 2 | 灰分 (%) | 2.8 |
| 3 | 水分 (%) | 5.2 |
| 4 | 假比重 (g/100ml) | 36.65 |
| 5 | 白度 (%) | 71.9 |
| 6 | 凝胶温度 (℃) | 72 |
| 7 | 透光率 (20℃);2% 水溶液 | 66.8 |
| 8 | 甲氧基 | 20.56 |
| 9 | 羟丙基 | 9.74 |
|
质检报告单 |
||
| 型号:HPMC | 检验类型:检验 | |
| 样品来源:南库 | 日期:2026年4月27日 | |
| 序号 | 检验项目 | 检验结果 |
|---|---|---|
| 1 | 粘度 (20℃);1% 水溶液 (mPa.s) | 4.1M |
| 2 | 灰分 (%) | 3.4 |
| 3 | 水分 (%) | 5.1 |
| 4 | 假比重 (g/100ml) | 36.70 |
| 5 | 白度 (%) | 72.1 |
| 6 | 凝胶温度 (℃) | 73 |
| 7 | 透光率 (20℃);2% 水溶液 | 73.1 |
| 8 | 甲氧基 | 20.43 |
| 9 | 羟丙基 | 9.62 |
|
质检报告单 |
||
| 型号:HPMC | 检验类型:检验 | |
| 样品来源:南库 | 日期:2026年4月27日 | |
| 序号 | 检验项目 | 检验结果 |
|---|---|---|
| 1 | 粘度 (20℃);1% 水溶液 (mPa.s) | 9.8M |
| 2 | 灰分 (%) | 3.5 |
| 3 | 水分 (%) | 5 |
| 4 | 假比重 (g/100ml) | 36.25 |
| 5 | 白度 (%) | 73.2 |
| 6 | 凝胶温度 (℃) | 72 |
| 7 | 透光率 (20℃);2% 水溶液 | 71 |
| 8 | 甲氧基 | 20.51 |
| 9 | 羟丙基 | 9.69 |