Posted by admin in 产品中心 | 53 Views

聚乙烯醇产品神通广大,与我们的生活息息相关,广泛应用于纺织浆料、纸用粘结剂、再湿粘结剂、纸用表面上胶剂、颜料载体剂、建筑涂料粘合剂、建材粘合剂和添加剂、种子和医药包衣剂、无机和电子产品粘合剂、水溶薄膜、化妆品添加剂、醋酸乙烯乳液聚合和氯乙烯悬浮聚合稳定剂、暂时保护膜等方面。随着产品技术的不断开发,其应用领域还在进一步拓展。
![]() |
![]() |
![]() |
●耐磨性●耐油剂性●经特殊处理使其具有耐水性●保护胶体性
●皮膜强韧性●强粘结性●平滑性●环境友好型,生物可降解树脂
PVA完全醇解级系列产品
具体牌号098-05、098-08、098-10、098-15、098-20、098-27、098-30、098-39、098-45、098-60、098-75、100-27、100-27S、 100-35、100-40、100-60、100-70、100-78。
PVA中间醇解级系列产品
具体牌号092-20、094-27、096-27、095-28、097-29、092-35、092-53、097-60、097-70
PVA部分醇解级系列产品
具体牌号088-05、088-07、088-13、088-17、088-20、080-22、088-26、088-35、080-44、088-50、088-60
PVA专用料系列
PVB专用料、纺织专用料、薄膜专用料、油田专用料、乳液专用料、磁材胶合剂、特种纸系列专用料、粘胶长丝专用料、建材专用料、纸用施胶剂、低甲醇产品等
PVA定制产品
按客户合同指标进行商议生产所需产品,并执行协议标准。
(一)执行国家标准(GB/T 12010.3-2010)
| 项目 | 醇解度/(Mol)% | 黏度/(mPa.s) | 挥发分含量/% ≤ | 灰分含量/% ≤ | pH值 | 纯度/% ≥ | |
| 086-03 | 优等品 | 85.0~87.0 | 3.4~4.2 | 5.0 | 0.4 | 5~7 | 93.5 |
| 098-05 | 优等品 | 98.0~99.0 | 5.0~6.5 | 5.0 | 0.5 | 5~7 | 93.5 |
| 098-08 | 优等品 | 98.0~99.0 | 9.0~11.0 | 5.0 | 0.5 | 5~7 | 93.5 |
| 092-20 | 优等品 | 91.0~93.0 | 21.0~27.0 | 5.0 | 0.5 | 5~7 | 93.5 |
| 094-27 | 优等品 | 94.0~96.0 | 22.0~28.0 | 5.0 | 0.5 | 5~7 | 93.5 |
| 096-27 | 优等品 | 96.0~98.0 | 23.0~29.0 | 5.0 | 0.5 | 5~7 | 93.5 |
| 100-27 | 优等品 | 99.0~100.0 | 22.0~28.0 | 5.0 | 0.7 | / | 93.5 |
| 092-35 | 优等品 | 91.0~93.0 | 30.0~36.0 | 5.0 | 0.3 | 5~7 | 93.5 |
| 100-35 | 优等品 | 99.0~100.0 | 35.0~43.0 | 5.0 | 0.7 | 5~7 | 93.5 |
| 098-60 | 优等品 | 98.0~99.0 | 58.0~68.0 | 5.0 | 0.5 | 5~7 | 93.5 |
| 100-60 | 优等品 | 99.0~100.0 | 58.0~68.0 | 5.0 | 0.7 | 5~7 | 93.5 |
| 100-70 | 优等品 | 99.0~100.0 | 68.0~78.0 | 5.0 | 0.7 | 5~7 | 93.5 |
(二)执行企业标准(Q/SH1115 105)
| 项目 | 醇解度(Mol)% | 黏度(mPa.s) | 挥发分含量/% ≤ | 灰分含量/% ≤ | pH值 | 纯度/% ≥ | |
| 100-27S | 优等品 | 99.5~100.0 | 23.0~29.0 | 6.0 | 0.8 | – | 92.0 |
| 100-40 | 优等品 | 99.5~100.0 | 35.0~45.0 | 6.0 | 0.8 | – | 92.0 |
| 100-78 | 优等品 | 99.5~100.0 | 73.0~83.0 | 6.0 | 0.8 | – | 92.0 |
| 098-03 | 优等品 | 98.0~98.8 | 3.2~4.0 | 5.0 | 0.7 | 5.0~7.0 | 94.0 |
| 098-04 | 优等品 | 98.0~98.8 | 4.0~5.0 | 5.0 | 0.5 | 5.0~7.0 | 94.0 |
| 098-10 | 优等品 | 98.0~98.8 | 8.0~12.0 | 5.0 | 0.5 | 5.0~7.0 | 94.0 |
| 098-15 | 优等品 | 98.0~98.8 | 13.0~17.0 | 5.0 | 0.5 | 5.0~7.0 | 94.0 |
| 098-20 | 优等品 | 98.0~98.8 | 18.0~22.0 | 5.0 | 0.5 | 5.0~7.0 | 94.0 |
| 098-27 | 优等品 | 98.0~98.8 | 23.0~29.0 | 5.0 | 0.5 | 5.0~7.0 | 94.0 |
| 098-30 | 优等品 | 98.0~98.8 | 28.0~32.0 | 5.0 | 0.5 | 5.0~7.0 | 94.0 |
| 097-29 | 优等品 | 96.0~98.0 | 27.0~31.0 | 5.0 | 0.5 | 5.0~7.0 | 94.0 |
| 097-60 | 优等品 | 96.0~98.0 | 56.0~66.0 | 5.0 | 0.5 | 5.0~7.0 | 94.0 |
| 092-53 | 优等品 | 91.0~93.0 | 48.0~58.0 | 5.0 | 0.5 | 5.0~7.0 | 94.0 |
| 088-03 | 优等品 | 86.5~88.5 | 3.0~4.0 | 5.0 | 0.7 | 5.0~7.0 | 94.0 |
| 088-05 | 优等品 | 86.5~88.5 | 4.5~6.0 | 5.0 | 0.5 | 5.0~7.0 | 94.0 |
| 088-08 | 优等品 | 86.5~88.5 | 8.0~10.0 | 5.0 | 0.5 | 5.0~7.0 | 94.0 |
| 088-13 | 优等品 | 86.5~88.5 | 12.0~14.0 | 5.0 | 0.5 | 5.0~7.0 | 94.0 |
| 088-20 | 优等品 | 86.5~88.5 | 21.0~24.5 | 5.0 | 0.4 | 5.0~7.0 | 94.0 |
| 088-26 | 优等品 | 86.5~88.5 | 24.0~28.0 | 5.0 | 0.5 | 5.0~7.0 | 94.0 |
| 088-35 | 优等品 | 86.5~88.5 | 29.0~34.0 | 5.0 | 0.3 | 5.0~7.0 | 94.0 |
| 088-40 | 优等品 | 86.5~88.5 | 38.0~42.0 | 5.0 | 0.5 | 5.0~7.0 | 94.0 |
| 088-50 | 优等品 | 86.5~88.5 | 45.0~55.0 | 5.0 | 0.3 | 5.0~7.0 | 94.0 |
| 080-44 | 优等品 | 78.0~82.0 | 42.0~52.0 | 5.0 | 0.5 | 5.0~7.0 | 94.0 |
| 088-60 | 优等品 | 86.5~88.5 | 56.0~66.0 | 5.0 | 0.5 | 5.0~7.0 | 94.0 |
粉状聚乙烯醇材料产品的粒度分类
| 项目 | G | 60目 | 80目 | 100目 | 120目 |
| 10目保留 w% | ≤0.5 | – | - | - | - |
| 60目通过 w/% | ≥95 | – | – | – | |
| 80目通过 w/% | – | ≥95 | - | ≥99.5 | |
| 100目通过 w/% | ≤10 | – | - | ≥95 | - |
| 120目通过 w/% | – | - | - | ≥95 | |
| 注:粉状产品在牌号后添加“G”或“60”或 “80”或 “100”或 “120” | |||||
粒度分类指标仅供参考。如用户对粒度有特殊要求时,请在合同中注明。